Sei un nuovo utente? UNISCITI subito alla nostra community. E' gratis e riceverai la nostra newsletter! |
Rimani sempre aggiornato di quello che succede nella PhotoCompetition: Aggiungi alla tua homepage di Google uno dei nostri GADGETS |
autore | informazioni sulla fotografia | |
Marco Bambi alias murcog guarda tutte le mie foto! |
edizione: 48. Energia galleria: Energia sorgente: digitale data: data di upload: 2 Maggio 2011 - 15:36 |
statistiche | grafico dei voti | ||||||||||||||||||||||
edizione | totale |
|
|||||||||||||||||||||
posizione | 1757° | ||||||||||||||||||||||
punteggio | 5.617 | 5.617 | |||||||||||||||||||||
numero voti | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
commenti | 3 | ||||||||||||||||||||||
visite | 353 | 2099 |
comunicazioni | |
immagine con VOTI BLOCCATI | L'autore non ha inserito nessun voto nell'attuale edizione quindi i voti che riceve sono bloccati e le sue immagini non concorrono attivamente alla classifica. I dettagli nel capitolo 12. gli Handicap del regolamento di concorso. |
commenti | |||
Morrismix | [31 Maggio 2011 - 15:53] | ||
Buono il punto di ripresa e il significato della scritta , bravo | |||
EnneKappa | [30 Maggio 2011 - 12:31] | ||
Molto interessante. Bello il gioco "intervallo" e le due ciminiere che ricordano il tasto pausa (almeno io le interpreto così) I colori sono un po' slavati ma credo proprio che sia intenzionale perchè il risultato è buono. Mi piace proprio! |
|||
Il Lele | [30 Maggio 2011 - 10:03] | ||
a me le scritte non disturbano, sono poco invasive e ben posizionate. Il richiamo all'idea di intervallo 'atipico' anche se non originalissima è apprezzabile. Secondo me c'è solo un po' troppo contrasto tra il cielo e il soggetto, tanto da farlo sembrare quasi uno scontorno (l'effetto si nota maggiormente sulle ciminiere. Nel complesso la trovo una buona fotografia. |
|||
Monyca | [29 Maggio 2011 - 07:53] | ||
Mi piace la tonalita', in effetti le scritte se non c'erano era meglio ma nell'insieme molto buona | |||
melisendo | [18 Maggio 2011 - 17:57] | ||
Le scritte sono davvero disturbanti, ma la foto non è male | |||
murcog | [3 Maggio 2011 - 20:35] | ||
l'autore risponde | intervallo centrale enel piombino:uno scempio urbanistico/paesaggistico/ambientale degli anni 70, ricadente in attuale zona a parco sul litorale toscano.innumerevoli denunce di legambiente, e dei residenti.recentemente le illuminanti ipotesi governative e della beneamata azienda quelle di possibile riconversione prima di centrale alimentata a carbone (pulito)? poi centrale nucleare.questo sito si aggiunge a quello presentato di montalto, ricadenti ambedue in zone di grandissimo valore paesaggistico ambientale. |
||
xxx | [3 Maggio 2011 - 15:09] | ||
Sarò crudo, ma trovo la foto sovraesposta, storta e poi le scritte....... | |||
murcog | [2 Maggio 2011 - 15:58] | ||
l'autore risponde | immagine appena inserita, posso chiederti la corrispondenza tra un giudizio positivo e un voto negativo? | ||
Julye Jacomel | [2 Maggio 2011 - 15:39] | ||
Carina | |||
murcog | [2 Maggio 2011 - 15:39] | ||
l'autore risponde | per una migliore lettura suggerisco di aprire l'immagine. grazie |
portale di cultura fotografica, concorsi online, mostre, reportage, portfolio articoli, libri, forum e community. Per divertirsi e imparare con la fotografia. | |
progetto, design e codice di Sandro Rafanelli in redazione: Simone Scortecci, Marco Sanna, Jacopo Salvi e Alessandro Garda | |
l'approfondimento fotografico è su BecauseTheLight - becausethelight.blogspot.com | |
per info: info@photocompetition.it - [ termini di servizio ] - [ privacy ] - [ diventa socio ] |